データベース講習会
データベース講習会のお知らせや講習会後のアンケート結果等を掲載しています。
平成23年度 データベース講習会(II)
レポート・卒論・就活にフル活用!!正しい情報収集がカギ☆彡
学内で利用できる商用データベースの講習会を下記の日程で実施します。
受講希望者はメールまたはメディアセンターで申し込んでください。
(定員になり次第〆切)
≪就職活動にも役立つ?≫
就職活動では、新聞記事も重要な"武器"になります。
情報収集したい内容を「キーワード化」して検索
↓
キーワードを持つ記事見出しを瞬時に表示!
欲しい情報をあっという間にGET!(*^^)v
以前どこかで見た新聞記事、日付までわからないけど、見出語だけはわかる。
そんな時も、データベースを利用すると簡単に見つかりますよ♪
ちょっと使ってみたくなりました??
興味を持った人は、ぜひぜひ参加してください(^_-)-☆
前回実施のアンケート結果を見たい方は、コチラ
受講希望者はメールまたはメディアセンターで申し込んでください。
(定員になり次第〆切)
≪就職活動にも役立つ?≫
就職活動では、新聞記事も重要な"武器"になります。
情報収集したい内容を「キーワード化」して検索
↓
キーワードを持つ記事見出しを瞬時に表示!
欲しい情報をあっという間にGET!(*^^)v
以前どこかで見た新聞記事、日付までわからないけど、見出語だけはわかる。
そんな時も、データベースを利用すると簡単に見つかりますよ♪
ちょっと使ってみたくなりました??
興味を持った人は、ぜひぜひ参加してください(^_-)-☆
前回実施のアンケート結果を見たい方は、コチラ
| 回 | 日時 | 内容 | 講習データベース | 教室 定員 |
| 1 | <終了> 11月29日(火) 2限 | レポート・卒論・就活にフル活用 新聞記事データベース | 聞蔵II (朝日新聞) | 505教室 20名 |
| 2 | <終了> 11月29日(火) 3限 | レポート・卒論・就活にフル活用 新聞記事データベース | ヨミダス (読売新聞) | 505教室 20名 |
| 3 | <終了> 12月2日(金) 3限 | レポートスキルをアップ! 「ジャパンナレッジ」 | JapanKnowledge | 505教室 20名 |
平成23年度 データベース講習会(I)
就職活動にも!レポートにも!役立つ情報を効率よく集めよう!!
| 回 | 日時 | 内容 | 講習データベース | 教室 定員 |
| 1 | <終了> 6月13日(月) 2限 | 「ジャパンナレッジ」を使った レポート作成法 | JapanKnowledge | 506教室 50名 |
| 2 | <終了> 6月17日(金) 2限 | 就活に!卒論に! 「日経BP記事検索」活用法 | 日経BP記事検索 | 505教室 20名 |
| 3 | <終了> 6月22日(水) 2限 | レポート・就活にも役立つ 新聞記事データベース利用法 | 聞蔵II ビジュアル (朝日新聞) | 506教室 50名 |
| 4 | <終了> 6月22日(水) 3限 | レポート・就活にも役立つ 新聞記事データベース利用法 | ヨミダス (読売新聞) | 506教室 50名 |
平成22年度 データベース講習会(II)
就職活動にも!レポートにも!役立つ情報を効率よく集めよう♪
| 回 | 日時 | 内容 | 講習データベース | 教室 定員 |
| (1) | <終了> 11月10日(水) 2限 | 「ジャパンナレッジ」を使った レポート作成法 | JapanKnowledge | 506教室 50名 |
| (2) | <終了> 11月10日(水) 4限 | 就活に!卒論に! 「日経BP記事検索」活用法 | 日経BP記事検索 | 505教室 20名 |
| (3) | <終了> 11月12日(金) 1限 | レポート・卒論に役立つ 新聞記事データベース利用法 | 聞蔵II (朝日新聞) | 505教室 20名 |
| (4) | <終了> 11月12日(金) 2限 | レポート・卒論に役立つ 新聞記事データベース利用法 | ヨミダス (読売新聞) | 505教室 20名 |
平成22年度 データベース講習会(I)
データベースを知って、就職に、レポートにどんどん役立てよう!!
学内で利用できる商用データベースの講習会を下記の日程で実施します。
受講希望者はメールまたはメディアセンターで申し込んでください。
(定員になり次第〆切)
受講希望者はメールまたはメディアセンターで申し込んでください。
(定員になり次第〆切)
| 回 | 日時 | 内容 | 講習データベース | 教室 定員 |
| 1 | <終了> 6月14日(月) 2限 | レポート・卒論に役立つ 新聞記事データベース利用法 | ●ヨミダス歴史館 ●聞蔵IIビジュアル ●日経テレコン21 | 505教室 20名 |
| 2 | <終了> 6月14日(月) 3限 | レポート・卒論に役立つ 新聞記事データベース利用法 | ●ヨミダス歴史館 ●聞蔵IIビジュアル ●日経テレコン21 | 505教室 20名 |
| 3 | <終了> 6月14日(月) 4限 | ジャパンナレッジを使った レポート作成法 | ●JapanKnowledge | 505教室 20名 |
| 4 | <終了> 6月16日(水) 2限 | レポート・卒論に役立つ 新聞記事データベース利用法 | ●ヨミダス歴史館 ●聞蔵IIビジュアル ●日経テレコン21 | 505教室 20名 |
| 5 | <終了> 6月18日(金) 2限 | レポート&就活に役立つ 「日経BP記事検索」活用法 | ●日経BP記事検索 | 505教室 20名 |
| 6 | <終了> 6月24日(木) 3限 | ジャパンナレッジを使った レポート作成法 | ●JapanKnowledge | 505教室 20名 |
| ※すべて1回完結です。 ※1、2、4は同一内容です。 ※3、6は同一内容です。 | ||||



